材料: | 合金アルミニウム | 出力信号: | 0.5mv .1mv、2mv |
---|---|---|---|
ワイヤー長さ: | 400-1000mm | 水保護: | IP65 |
荷重計のタイプ: | 平行ビーム | 容量: | 0.5-50KG |
ハイライト: | 小型荷重計,小さい荷重計,2mvミニチュア荷重計 |
0.5mv 1mv 2mvのミニチュア荷重計/台所スケールの荷重計の平行のビーム
マイクロ荷重計、小さい荷重計、ミニチュア荷重計
モデル:SL-04
容量:0.5kg-50kg
次元:(mm)
指定 | |||
精密: | 0.05% FS | ||
定格出力: | 1.0 ±0.01か2.0 ±0.01 | ||
クリープ(%F.S/30min): | ±0.05 | ||
ゼロ バランス(%F.S): | ±1.0 | ||
入力抵抗: | 1000±10 | ||
出力抵抗: | 1000±5 | ||
絶縁抵抗: | ≥5000 (100VDC) | ||
臨時雇用者。スパン(%F.S/10℃)に対する効果: | ±0.03 | ||
臨時雇用者。ゼロに対する効果(%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
使用臨時雇用者。範囲(℃): | -20~+40 | ||
刺激電圧(V): | 9~12 (DC) | ||
安全積み過ぎ(%F.S) | 150% | ||
最終的な積み過ぎ(%F.S) | 200%年 | ||
等級を守りなさい | IP66 | ||
ケーブル長: | 220 -660のmm | ||
ワイヤー関係方法 |