次元:(mm)
![]()
変数:
| 精密: | C2 | ||
| 定格出力: | 2mv/v±0.003 | ||
| クリープ(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
| ゼロ バランス(%F.S): | ±1.5 | ||
| 入力抵抗: | 700±5 | ||
| 出力抵抗: | 700±5 | ||
| 絶縁抵抗: | ≥5000 (100VDC) | ||
| スパン(%F.S/10℃)のTemp.effect: | ±0.017 | ||
| ゼロのTemp.effect (%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
| temp.range (℃)を使用しなさい: | -20~+55 | ||
| 刺激電圧(V): | 9~12 (DC) | ||
| 安全積み過ぎ(%F.S) | 150% | ||
| 最終的な積み過ぎ(%F.S) | 200%年 | ||
| 等級を守りなさい | IP68 | ||
| ケーブル長: | 5メートル-15メートル | ||
|
ワイヤー関係方法
|
|||